SÍNTESE DOS INDICADORES FINANCEIROS
Filtrar por
De
A
Síntese dos Indicadores Financeiros
Valores em mM de Kz | Dez.21 | Dez.22 | Dez.23 | ABS | % |
---|---|---|---|---|---|
Activo Líquido | 3 055 | 3 195 | 4 537 | 1 343 | 42% |
Crédito a Clientes | 357 | 392 | 465 | 73 | 19% |
Recursos de Clientes | 2 526 | 2 637 | 3 692 | 1 055 | 40% |
Fundos Próprios | 434 | 468 | 641 | 174 | 37% |
Valores em mM de Kz | Dez.21 | Dez.22 | Dez.23 | ABS | % |
---|---|---|---|---|---|
Margem | 169 | 189 | 201 | 12 | 6% |
Margem Complementar | 50 | 75 | 191 | 116 | 155% |
Produto Bancário | 219 | 264 | 392 | 128 | 49% |
Custos Administrativos | 127 | 142 | 147 | 5 | 3% |
Resultado Líquido | 142 | 100 | 200 | 99 | 99% |
Filtrar por
Vista
De
A
Demonstrações Financeiras |
---|
20 de Fevereiro de 2020 |
11 de Julho de 2019 |
27 de Julho de 2018 |
18 de junho de 2020 |