Informação Económica e Financeira
Filtrar por
De
A
Síntese dos Indicadores Financeiros
Valores em mM de Kz | Dez.20 | Dez.21 (Reexpresso) | Dez.22 | ABS | % |
---|---|---|---|---|---|
Activo Líquido | 3 057 | 3 055 | 3 195 | 140 | 5% |
Crédito a Clientes | 367 | 357 | 392 | 35 | 10% |
Recursos de Clientes | 2 705 | 2 526 | 2637 | 112 | 4% |
Fundos Próprios | 291 | 434 | 468 | 34 | 8% |
Valores em mM de Kz | Dez.20 | Dez.21(Reexpresso) | Dez.22 | ABS | % |
---|---|---|---|---|---|
Margem | 132 | 169 | 189 | 20 | 12% |
Margem Complementar | 101 | 50 | 75 | 25 | (50%) |
Produto Bancário | 233 | 219 | 264 | 45 | 21% |
Custos Administrativos | 86 | 127 | 142 | 16 | 12% |
Resultado Líquido | 29 | 142 | 100 | (41) | (29%) |
Filtrar por
Vista
De
A
Demonstrações Financeiras |
---|
20 de Fevereiro de 2020 |
11 de Julho de 2019 |
27 de Julho de 2018 |
18 de junho de 2020 |