SÍNTESE DOS INDICADORES FINANCEIROS
Filtrar por
De
A
Síntese dos Indicadores Financeiros
Valores em mM de Kz | Dez.22 | Dez.23 | Dez.24 | ABS | % |
---|---|---|---|---|---|
Activo Líquido | 3 658 | 5 263 | 5 477 | 214 | 4% |
Crédito a Clientes | 526 | 762 | 1 075 | 314 | 41% |
Recursos de Clientes | 2 863 | 4 105 | 4 245 | 141 | 3% |
Fundos Próprios | 530 | 769 | 863 | 95 | 12% |
Valores em mM de Kz | Dez.22 | Dez.23 | Dez.24 | ABS | % |
---|---|---|---|---|---|
Margem | 205 | 231 | 292 | 60 | 26% |
Margem Complementar | 84 | 193 | 85 | (109) | (56%) |
Margem técnica da actividade de seguros | 10 | 14 | 29 | 14 | 100% |
Produto da actividade bancária e seguradora | 299 | 439 | 405 | (34) | 8% |
Custos Administrativos | 165 | 182 | 214 | 32 | 18% |
Resultado líquido | 100 | 208 | 171 | (38) | (18%) |
Filtrar por
Vista
De
A
Demonstrações Financeiras |
---|
20 de Fevereiro de 2020 |
11 de Julho de 2019 |
27 de Julho de 2018 |
22 de abril de 2022 |